1-4 Convierta los siguientes números decimales a binarios: 12.0625 , 10^4, 673.23 y 1998
Como se explico en la entrada anterior, para base binaria (base 2), es le mismo procedimiento
Separamos entero y punto, obtenemos 12 y .0625
12 / 2 = 6 y 0/2 por lo tanto a0=0
6/2 = 3 y 0/2, a1 = 0
3/2 = 1 y 1/2, a2 = 1
1/2 = 0 y 1/2, a3 = 1
parte entera = (1100)2
parte con punto
0.0625 * 2 = 0.125, a-1= 0
0.125 * 2 = 0.25, a-2 = 0
0.25 * 2 = 0.5, a-3 = 0
0.5 * 2 = 1.0, a-4 = 1
parte con punto = (.0001)2
Resultado final = (1100.0001)2
10^4 = 10,000
10,000 / 2 = 5,000, 0/2, a0 = 0
5,000 / 2 = 2,500, 0/2, a1 = 0
2500 / 2 = 1,250, 0/2, a2 = 0
1,250 / 2 = 625, 0/2, a3 = 0
625 / 2 = 312, 1/2, a4 = 1
312 / 2 = 156, 0/2, a5 = 0
156 / 2 = 78, 0/2, a6 = 0
78 / 2 = 39, 0/2 , a7 = 0
39 / 2 = 19, 1/2, a8 = 1
19 / 2 = 9, 1/2, a9 = 1
9 / 2 = 4, 1/2, a10 = 1
4 / 2 = 2, 0/2 , a11 = 0
2 / 2 = 1, 0/2 , a12 = 0
1 / 2 = 0 , 1/2, a13 = 1
Resultado final: (10011100010000)2
673.23
673 / 2 = 336, 1/2 , a0 = 1
336 / 2 = 168, 0/2, a1 = 0
168 / 2 = 84, 0/2, a2 = 0
84 / 2 = 42, 0/2, a3 = 0
42 /2 = 21, 0/2, a4 = 0
21/ 2 = 10, 1/2, a5 = 1
10 / 2 = 5 , 0/2, a6 = 0
5 / 2 = 2, 1/2, a7 = 1
2 / 2 = 1, 0/2, a8 = 0
1 / 2 = 0, 1/2, a9 = 1
Parte entera : (1010100001)2
0.23 * 2 = 0.46, a-1 = 0
0.46 * 2 = 0.92, a-2 = 0
0.92 * 2 = 1.84, a-3 = 1
0.84 * 2 = 1.68, a-4 = 1
En muchos casos, sobre todo en binario, la parte después del punto no llega a ser exacta, asi que se deja un aproximado
parte con punto: (.0011)2
Resultado final: (1010100001.0011)2
1998
1998 / 2 = 999, 0/2 , a0 = 0
999 / 2 = 499, 1/2, a1 = 1
499 / 2 = 249, 1/2, a2 = 1
249 / 2 = 124, 1/2, a3 = 1
124 / 2 = 62, 0/2, a4 = 0
62 / 2 = 31, 0/2, a5 = 0
31 / 2 = 15, 1/2, a6 = 1
15 / 2 = 7, 1/2, a7 = 1
7 / 2 = 3, 1/2, a8 = 1
3 / 2 = 1, 1/2, a9 = 1
1 / 2 = 0, 1/2, a10 = 1
Resultado Final: (11111001110)2
Resultado Final: (11111001110)2
No hay comentarios:
Publicar un comentario